Studies in fuzziness and soft computing

Bibliographische Detailangaben

Titel
Studies in fuzziness and soft computing
Vorheriger Titel
Vorg.: Studies in fuzziness
veröffentlicht
Berlin, Heidelberg [u.a.]: Springer, 1996-
Heidelberg [u.a.]: Physica-Verl., 1996-2003
Erscheinungsjahr
1996
Inhalte/Bestandteile
242 Datensätze
Online-Ausg.
Studies in fuzziness and soft computing, Berlin : Springer, 1995, Online-Ressource
Medientyp
Schriftenreihe Monographische Schriftenreihe
Datenquelle
K10plus Verbundkatalog
Tags
Tag hinzufügen

Zugang

Für diesen Titel können wir derzeit leider keine weiteren Informationen zur Verfügbarkeit bereitstellen.

Zusatzinformationen online
LEADER 07780cas a2201885 4500
001 183-245191631
003 DE-627
005 20230414014650.0
007 tu
008 980612c19969999gw z| m| 0 |0eng c
015 |a 07,A25,0633  |2 dnb 
016 7 |a 019252951  |2 DE-101 
016 7 |a 1431114-8  |2 DE-600 
022 |a 1434-9922 
035 |a (DE-627)245191631 
035 |a (DE-576)055798799 
035 |a (DE-599)ZDB1431114-8 
035 |a (OCoLC)609911080 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a eng 
044 |c XA-DE 
082 0 4 |a 510  |a 004  |a 530  |q DE-101 
082 0 4 |a 510  |q DE-600 
084 |a 17,1  |2 ssgn 
084 |a 31.78  |2 bkl 
084 |a 54.72  |2 bkl 
222 0 |a Studies in fuzziness and soft computing 
245 1 0 |a Studies in fuzziness and soft computing 
264 3 1 |a Berlin  |a Heidelberg [u.a.]  |b Springer  |c 1996- 
264 2 1 |a Heidelberg [u.a.]  |b Physica-Verl.  |c 1996-2003 
300 |c 24 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a 8.1996 - 
363 0 1 |a 8  |i 1996 
515 |a Ersch. unregelmäßig 
655 7 |a Monografische Reihe  |0 (DE-588)4179998-7  |0 (DE-627)104628669  |0 (DE-576)209995106  |2 gnd-content 
776 0 8 |i Online-Ausg.  |t Studies in fuzziness and soft computing  |d Berlin : Springer, 1995  |h Online-Ressource  |w (DE-627)497298317  |w (DE-600)2200514-6  |w (DE-576)334014565  |x 1860-0808 
780 0 0 |i Vorg.  |t Studies in fuzziness  |d Warsaw : Omnitech Press, 1992  |w (DE-627)165673036  |w (DE-600)1158889-5  |w (DE-576)030584272 
912 |a SSG-OPC-mat 
924 0 |a 377293377  |b DE-1a  |9 1a  |c GBV  |d d 
924 0 |a 358767954  |b DE-84  |9 84  |c GBV  |d d 
924 0 |a 405263813  |b DE-46  |9 46  |c GBV  |d d 
924 0 |a 423956221  |b DE-46  |9 46  |c GBV  |d d 
924 0 |a 22359783X  |b DE-18  |9 18  |c GBV  |d d 
924 0 |a 298252589  |b DE-18  |9 18  |c GBV  |d d 
924 0 |a 338639004  |b DE-18  |9 18  |c GBV  |d d 
924 0 |a 342902245  |b DE-830  |9 830  |c GBV  |d d 
924 0 |a 377100846  |b DE-8  |9 8  |c GBV  |d c  |g Einzelsignaturen  |h 8/009  |z Einzelbandnachweis 
924 0 |a 422674354  |b DE-8  |9 8  |c GBV  |d c  |g Einzelsignaturen  |h 16  |z Einzelbandnachweis 
924 0 |a 252525167  |b DE-8  |9 8  |c GBV  |d d  |g Einzelsignaturen  |h 8/62 
924 0 |a 582699487  |b DE-8  |9 8  |c GBV  |d d  |g Einzelsignaturen  |h 8/60a 
924 0 |a 559042671  |b DE-206  |9 206  |c GBV  |d d 
924 0 |a 556371259  |b DE-206  |9 206  |c GBV  |d d 
924 0 |a 341599867  |b DE-104  |9 104  |c GBV  |d d 
924 0 |a 123079302X  |b DE-104  |9 104  |c GBV  |d d  |g CL 06  |h 104/06 
924 0 |a 372394914  |b DE-27  |9 27  |c GBV  |d d 
924 0 |a 34618987X  |b DE-Ilm1  |9 Ilm 1  |c GBV  |g Signaturen der Bände s. unter dem Titel des Bandes  |z Einzelbandnachweis 
924 0 |a 567408302  |b DE-Ilm1  |9 Ilm 1  |c GBV  |g INF ST 300 S933 Serien-Grundsignatur  |z Einzelbandnachweis 
924 0 |a 533749077  |b DE-547  |9 547  |c GBV  |d d 
924 0 |a 218302797  |b DE-7  |9 7  |c GBV  |d d 
924 0 |a 545245753  |b DE-7  |9 7  |c GBV  |d d 
924 0 |a 1480869252  |b DE-7  |9 7  |c GBV  |d d  |g Einzelsignaturen  |h 7/154 
924 0 |a 1552634175  |b DE-23  |9 23  |c GBV  |d d 
924 0 |a 371716594  |b DE-705  |9 705  |c GBV  |d d 
924 0 |a 35037127X  |b DE-28  |9 28  |c GBV  |d d 
924 0 |a 371717760  |b DE-Wim2  |9 Wim 2  |c GBV  |d d 
924 0 |a 219333491  |b DE-3  |9 3  |c GBV  |d d 
924 0 |a 36204158X  |b DE-9  |9 9  |c GBV  |d d 
924 0 |a 139307958  |b DE-89  |9 89  |c GBV  |g RR 2395 
924 0 |a 4372661258  |b DE-89  |9 89  |c GBV  |d d 
924 0 |a 54823941X  |b DE-HIL3  |9 Hil 3  |c GBV  |d d 
924 0 |a 532855825  |b DE-542  |9 542  |c GBV  |d d 
924 0 |a 225186756  |b DE-Ma9  |9 Ma 9  |c GBV  |d d 
924 0 |a 415796830  |b DE-841  |9 841  |c GBV  |d d 
924 0 |a 1103236652  |b DE-Luen4  |9 Lün 4  |c GBV  |d d 
924 0 |a 404880975  |b DE-Kt1  |9 Kt 1  |c GBV  |d d 
924 0 |a 706224345  |b DE-715  |9 715  |c GBV  |d d 
924 0 |a 377411248  |b DE-700  |9 700  |c GBV  |d d 
924 0 |a 581971868  |b DE-700  |9 700  |c GBV  |d d 
924 0 |a 581972082  |b DE-700  |9 700  |c GBV  |d d 
924 0 |a 664343694  |b DE-959  |9 959  |c GBV  |d d 
924 0 |a 654370729  |b DE-Wis1  |9 Wis 1  |c GBV  |d d 
924 0 |a 542054280  |b DE-564  |9 564  |c GBV  |d d 
924 0 |a 515961132  |b DE-546  |9 546  |c GBV  |d d 
924 0 |a 616717997  |b DE-Shm2  |9 Shm 2  |c GBV  |d d 
924 0 |a 356428060  |b DE-755  |9 755  |c GBV  |d d 
924 0 |a 342711563  |b DE-916  |9 916  |c GBV  |d d 
924 0 |a 362253315  |b DE-Sra5  |9 Sra 5  |c GBV  |d d 
924 0 |a 372474810  |b DE-Ma54  |9 Ma 54  |c GBV  |d d 
924 0 |a 548924708  |b DE-2575  |9 2575  |c GBV  |d d 
924 0 |a 803701543  |b DE-Ga20  |9 Ga 20  |c GBV  |d d 
924 0 |a 3442135524  |b DE-101  |9 101  |c GBV  |h 101a 
924 0 |a 3442135532  |b DE-101  |9 101  |c GBV  |h 101b 
924 0 |a 619874635  |b DE-517  |9 517  |c GBV  |d d 
924 0 |a 1233321862  |b DE-1832  |9 1832  |c GBV  |d d  |h BWL 
924 0 |a 1383420394  |b DE-B1532  |9 B 1532  |c GBV  |d d 
924 0 |a 2483896979  |b DE-21  |9 21  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483896987  |b DE-21-19  |9 21/19  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2863543482  |b DE-21-123  |9 21/123  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2533976989  |b DE-25  |9 25  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483896995  |b DE-25-10  |9 25/10  |c BSZ  |d b  |g Frei 10: 
924 0 |a 2483897002  |b DE-25-91  |9 25/91  |c BSZ  |d b  |g Frei 91 
924 0 |a 2483897010  |b DE-291  |9 291  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897029  |b DE-291-109  |9 291/109  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2483897037  |b DE-291-114  |9 291/114  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2483897045  |b DE-Sa16  |9 Sa 16  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897061  |b DE-14  |9 14  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 248389707X  |b DE-352  |9 352  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897088  |b DE-24  |9 24  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 4482187569  |b DE-180  |9 180  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 4482187771  |b DE-180  |9 180  |c BSZ  |d d  |h 400 
924 0 |a 4482187917  |b DE-180  |9 180  |c BSZ  |d d  |h 200 
924 0 |a 2483897150  |b DE-15  |9 15  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897169  |b DE-16  |9 16  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897185  |b DE-16-160  |9 16/160  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897207  |b DE-16-160  |9 16/160  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897223  |b DE-16-55  |9 16/55  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2515233260  |b DE-16-108  |9 16/108  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 257868975X  |b DE-16-7  |9 16/7  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 248389724X  |b DE-90  |9 90  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897312  |b DE-93  |9 93  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897320  |b DE-93-104  |9 93/104  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2483897339  |b DE-93-155  |9 93/155  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 256744114X  |b DE-93-149  |9 93/149  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2593342935  |b DE-93-34  |9 93/34  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2483897355  |b DE-31  |9 31  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 3846674648  |b DE-31  |9 31  |c BSZ  |d c  |m 8  |q 1996  |x -  |z 8.1996 - 
924 0 |a 2483897363  |b DE-Ch1  |9 Ch 1  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897371  |b DE-289  |9 289  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 248389738X  |b DE-100  |9 100  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897398  |b DE-100-420  |9 100/420  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2483897401  |b DE-100-530  |9 100/530  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 248389741X  |b DE-105  |9 105  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897428  |b DE-Rt2  |9 Rt 2  |c BSZ  |d c  |g Einzelsignaturen 
924 0 |a 3592837273  |b DE-Frei85  |9 Frei 85  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 3049607580  |b DE-M504207  |9 M 504207  |c BSZ  |d d 
924 0 |a 2483897436  |b DE-Mit1  |9 Mit 1  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897444  |b DE-Zwi2  |9 Zwi 2  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897452  |b DE-Zi4  |9 Zi 4  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 4387214287  |b DE-L189  |9 L 189  |c BSZ  |d a  |g Einzelsign. 
924 0 |a 2483897479  |b DE-Kon4  |9 Kon 4  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897487  |b DE-520  |9 520  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897495  |b DE-953  |9 953  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897509  |b DE-Fn1  |9 Fn 1  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897517  |b DE-Frei3c  |9 Frei 3c  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2483897525  |b DE-1033  |9 1033  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2483897533  |b DE-Mh35  |9 Mh 35  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 2483897541  |b DE-988  |9 988  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 248389755X  |b DE-Rav1  |9 Rav 1  |c BSZ  |d c  |g Einzelsignatur 
924 0 |a 2483897053  |b DE-Sa18  |9 Sa 18  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 4329658682  |b DE-Sa18  |9 Sa 18  |c BSZ  |d b 
924 0 |a 2483897576  |b DE-D206  |9 D 206  |c BSZ  |d c 
924 0 |a 258498282X  |b DE-982  |9 982  |c BSZ  |d c 
935 |i sdedup20221105 
936 b k |a 31.78  |j Fuzzy-Mengen  |j Fuzzy-Theorie  |0 (DE-627)106419013 
936 b k |a 54.72  |j Künstliche Intelligenz  |0 (DE-627)10641240X 
951 |a ST 
980 |a 245191631  |b 183  |c sid-183-col-kxpbbi 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fkatalog.fid-bbi.de%3Agenerator&rft.title=Studies+in+fuzziness+and+soft+computing&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=&rft.pub=Springer&rft.format=Journal&rft.language=English&rft.issn=1434-9922
SOLR
_version_ 1798422618714406912
building Library A
collection SSG-OPC-mat, sid-183-col-kxpbbi
ctrlnum (DE-627)245191631, (DE-576)055798799, (DE-599)ZDB1431114-8, (OCoLC)609911080
dateSpan 8.1996 -
dewey-full 510, 004, 530
dewey-hundreds 500 - Natural sciences and mathematics, 000 - Computer science, information, general works
dewey-ones 510 - Mathematics, 004 - Computer science, 530 - Physics
dewey-raw 510, 004, 530
dewey-search 510, 004, 530
dewey-sort 3510
dewey-tens 510 - Mathematics, 000 - Computer science, information, general works, 530 - Physics
facet_912a SSG-OPC-mat
facet_avail Local
finc_class_facet Mathematik, Informatik, Physik
fincclass_txtF_mv science-mathematics, science-computerscience, science-physics
format Serial, MonographSeries
format_access_txtF_mv Journal, E-Journal
format_de14 Journal, E-Journal
format_de15 Journal, E-Journal
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-series-parent
format_dezi4 Journal
format_finc Journal, E-Journal, Book, E-Book
format_legacy Serial
format_legacy_nrw Journal, E-Journal
format_nrw Journal, E-Journal
format_strict_txtF_mv Journal
genre Monografische Reihe (DE-588)4179998-7 (DE-627)104628669 (DE-576)209995106 gnd-content
genre_facet Monografische Reihe
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
hierarchy_top_id 183-245191631
hierarchy_top_title Studies in fuzziness and soft computing
id 183-245191631
illustrated Illustrated
imprint Berlin, Heidelberg [u.a.], Springer, 1996-
imprint_str_mv Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1996-, Heidelberg [u.a.]: Physica-Verl., 1996-2003
institution FID-BBI-DE-23
is_hierarchy_id 183-245191631
is_hierarchy_title Studies in fuzziness and soft computing
issn 1434-9922
issn_isn_mv 1860-0808
language English
last_indexed 2024-05-07T19:17:41.199Z
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @20e8cc55
match_str 1996studiesinfuzzinessandsoftcomputing
mega_collection K10plus Verbundkatalog
oclc_num 609911080
physical 24 cm
publishDate 1996-, , 1996-2003
publishDateSort 1996
publishPlace Berlin, ; Heidelberg [u.a.]
publisher Springer, : Physica-Verl.
record_format marcfinc
record_id 245191631
recordtype marcfinc
rvk_facet No subject assigned
source_id 183
spelling Studies in fuzziness and soft computing, Berlin Heidelberg [u.a.] Springer 1996-, Heidelberg [u.a.] Physica-Verl. 1996-2003, 24 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, 8.1996 -, 8 1996, Ersch. unregelmäßig, Monografische Reihe (DE-588)4179998-7 (DE-627)104628669 (DE-576)209995106 gnd-content, Online-Ausg. Studies in fuzziness and soft computing Berlin : Springer, 1995 Online-Ressource (DE-627)497298317 (DE-600)2200514-6 (DE-576)334014565 1860-0808, Vorg. Studies in fuzziness Warsaw : Omnitech Press, 1992 (DE-627)165673036 (DE-600)1158889-5 (DE-576)030584272
spellingShingle Studies in fuzziness and soft computing, Monografische Reihe
title Studies in fuzziness and soft computing
title_auth Studies in fuzziness and soft computing
title_full Studies in fuzziness and soft computing
title_fullStr Studies in fuzziness and soft computing
title_full_unstemmed Studies in fuzziness and soft computing
title_old Studies in fuzziness
title_short Studies in fuzziness and soft computing
title_sort studies in fuzziness and soft computing
title_unstemmed Studies in fuzziness and soft computing
topic Monografische Reihe
topic_facet Monografische Reihe